「医療現場で役立つ!知っておくべき英単語100選 検査の名称」
検査の名称
| 英語表記 | 日本語訳 | 発音 |
|---|
| Blood test | 血液検査 | ブラッドテスト |
| Urine test | 尿検査 | ユリネテスト |
| Stool test | 便検査 | ストゥールテスト |
| Fecal occult blood test | 潜血便検査 | フィーカルオカルトブラッドテスト |
| Pap smear | 子宮頸がん検査 | パップスミア |
| HPV test | HPV検査 | エイチピーブイテスト |
| Bone density test | 骨密度検査 | ボーンデンシティテスト |
| Electrolyte panel | 電解質パネル | エレクトロライトパネル |
| Blood glucose test | 血糖値検査 | ブラッドグルコーステスト |
| Cholesterol test | コレステロール検査 | コレステロールテスト |
| Liver function test | 肝機能検査 | リバーファンクションテスト |
| Kidney function test | 腎機能検査 | キドニーファンクションテスト |
| Thyroid function test | 甲状腺機能検査 | サイロイドファンクションテスト |
| Hormone test | ホルモン検査 | ホルモンテスト |
| Pregnancy test | 妊娠検査 | プレグナンシーテスト |
| Amniocentesis | 羊水検査 | アムニオセンティス |
| Genetic testing | 遺伝子検査 | ジェネティックテスティング |
| Newborn screening | 新生児スクリーニング | ニューボーンスクリーニング |
| Blood gas analysis | 血液ガス分析 | ブラッドガスアナリシス |
| Microbiology culture | 微生物培養 | マイクロバイオロジーカルチャー |
| PCR test | PCR検査 | ピーシーアールテスト |
| Antibody test | 抗体検査 | アンティボディテスト |
| Antigen test | 抗原検査 | アンティジェンテスト |
| Viral load test | ウイルス量検査 | ヴァイラルロードテスト |
| Serology test | 血清学検査 | セロロジーテスト |
| Toxicology screen | 毒物検査 | トキシコロジースクリーン |
| Drug test | 薬物検査 | ドラッグテスト |
| Alcohol test | アルコール検査 | アルコールテスト |
| Breast biopsy | 乳房生検 | ブレストバイオプシー |
| Lymph node biopsy | リンパ節生検 | リンフノードバイオプシー |
| Rectal examination | 直腸検査 | レクタルエグザミネーション |
| Vaginal examination | 膣検査 | ヴァイナルエグザミネーション |
| Urethral swab | 尿道スワブ | ユリースラルスワブ |
| Nasal swab | 鼻腔スワブ | ネーザルスワブ |
| Throat swab | 咽喉スワブ | スロートスワブ |
| Wound culture | 創傷培養 | ウーンドカルチャー |
| Sputum culture | 痰培養 | スプータムカルチャー |
| Bone scan | 骨スキャン | ボーンスキャン |
| PET scan | PETスキャン | ペットスキャン |
| Gallium scan | ガリウムスキャン | ガリウムスキャン |
| Thyroid scan | 甲状腺スキャン | サイロイドスキャン |
| Renal scan | 腎臓スキャン | リーナルスキャン |
| MRI | 磁気共鳴画像法 | エムアールアイ |
| CT scan | コンピュータ断層撮影 | シーティースキャン |
| X-ray | X線撮影 | エックスレイ |
| Ultrasound | 超音波検査 | ウルトラサウンド |
| Mammogram | 乳房X線撮影 | マモグラム |
| Fluoroscopy | 透視検査 | フルオロスコピ |
| Angiogram | 血管造影 | アンジオグラム |
| Arthrogram | 関節造影 | アルスログラム |
| Myelogram | 脊髄造影 | マイログラム |
| Venogram | 静脈造影 | ヴェノグラム |
| Lymphangiogram | リンパ管造影 | リンファンジオグラム |
| Hysterosalpingogram | 子宮卵管造影 | ヒステロサルピンググラム |
| Urogram | 尿路造影 | ユログラム |
| Cystogram | 膀胱造影 | シストグラム |
| Retrograde pyelogram | 逆行性腎盂造影 | レトログレードパイログラム |
| Voiding cystourethrogram | 排尿性膀胱尿道造影 | ヴォイディングシストウレズログラム |
| Cholangiogram | 胆道造影 | コランジオグラム |
| Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影 | エンドスコピックレトログレードコランジオパンキュレートグラフィ |
| Echocardiogram | 心エコー | エコーカーディオグラム |
| Electrocardiogram (ECG/EKG) | 心電図 | エレクトロカーディオグラム |
| Electroencephalogram (EEG) | 脳波 | エレクトロエンセファログラム |
| Electromyogram (EMG) | 筋電図 | エレクトロマイオグラム |
| Nerve conduction study (NCS) | 神経伝導検査 | ナーブコンダクションスタディ |
| Evoked potential (EP) | 誘発電位 | イヴォークドポテンシャル |
| Polysomnography (PSG) | 睡眠ポリグラフ | ポリソムノグラフィ |
| Pulmonary function test (PFT) | 呼吸機能検査 | パルモナリーファンクションテスト |
| Spirometry | スパイロメトリ | 呼吸機能検査 |
| Peak flow test | ピークフローテスト | 呼吸機能検査 |
| Bronchial provocation test | 気管支誘発試験 | ブロンキアルプロヴォケーションテスト |
| Sweat test | 汗検査 | スウェットテスト |
| DEXA scan | 骨密度測定 | デクサスキャン |
| Cardiac stress test | 心負荷試験 | カーディアックストレステスト |
| Tilt table test | チルトテーブルテスト | 起立傾斜試験 |
| Holter monitor | ホルターモニター | ホルターモニター |
| Event monitor | イベントモニター | イベントモニター |
| Ambulatory blood pressure monitor | 携帯型血圧計 | アンビュラトリーブラッドプレッシャーモニター |
コメント